加拿大院校排名

加拿大的大学主要分为三类:医科/博士类大学;综合类大学;基础本科类大学。

一. 医科/博士类大学:指广泛地开办博士课程,以及设有医学院的大学

2009排名 学校 2008排名 2009排名 学校 2008排名
1 麦吉尔大学(McGill) (1) *9 萨省大学(Saskatchewan) (10*)
*2 女王大学(Queen’s) (2*) *9 渥太华大学(Ottawa) (9)
*2 多伦多大学(Toronto) (2*) *9 西安大略大学(Western)
(10*)
4 英属哥伦比亚大学(UBC) (4) 12 拉瓦尔大学(Laval) (12)
5 阿尔伯塔大学(Alberta) (5) *13 蒙特利尔大学(Montréal) (13)
6 麦克马斯特大学(McMaster) (6) *13 谢布克大学(Sherbrooke) (14)
*7 卡尔加里大学(Calgary) (7) 15 曼尼托巴大学(Manitoba) (15)
*7 戴尔豪斯大学(Dalhousie) (8)      

二. 综合类大学:指进行多种学术类研究,并颁授专业学位至研究院程度的大学

2009排名 学校 2008排名 2009排名 学校 2008排名
*1 西蒙·弗雷泽大学
(Simon Fraser)
(*1) 7 卡尔顿大学(Carleton) (7)
*1 维多利亚大学(Victoria) (*1) 8 温莎大学(Windsor) (8)
3 滑铁卢大学(Waterloo) (3) *9 里贾纳大学(Regina) (9*)
4 圭尔夫大学(Guelph) (4) *9 约克大学(York) (9*)
*5 纽芬兰纪念大学(Memorial) (5*) 11 肯高迪亚大学(Concordia) (11)
6 新不伦瑞克大学
(New Brunswick)
(5*)      

三. 基础本科类大学:着重于学士课程教学的大学

2009排名

学校 2008排名 2009排名 学校 2008排名
1 蒙特爱立森大学(Mount Allison) (1) 12 安省理工大学(UOIT) (n/a)
2 阿卡迪亚大学(Acadia) (3) 13 布兰登大学(Brandon) (11*)
3 北英属哥伦比亚大学(UNBC) (2) *14 布鲁克大学(Brock) (14)
*4 圣弗朗西斯泽维尔大学
(St. Francis Xavier)
(4) *14 湖首大学(Lakehead) (11*)
*4 劳里埃大学(Wilfrid Laurier) (5) *14 圣托马斯大学(St. Thomas) (19)
6 莱斯布里奇大学(Lethbridge) (7*) 17 瑞尔森大学(Ryerson) (13)
7 特伦特大学(Trent) (6) 18 劳伦森大学(Laurentian) (17*)
*8 爱德华王子岛大学(UPEI) (7*) *19 麦克敦大学(Moncton) (15*)
*8 圣玛丽大学(Saint Mary’s) (10) *19 圣文森特山大学
(Mount Saint Vincent)
(15*)
*8 温尼伯大学(Winnipeg) (9) *21 不列颠海角大学(UCCB) (21)
11 主教大学(Bishop’s) (17*) *21 尼皮辛大学(Nipissing) (20)

    图中*表示为上下两(三)个学校排名并列

[返回专区首页]